基本情報
| 製作能力 | 月産2,000万円 |
| 業務内容 | ステンレス及び鋼製一般産業機器の設計・製作・組立 |
| 加工内容 | 金属板(トタン板を除く)の切断・曲げ・溶接 型鋼の切断・曲げ・溶接 旋盤 仕上げ塗装 |
| 加工材質 | 鉄鋼、ステンレス、アルミニューム |
| 主要製品 | ファクトリオートメーション機器 生コンプラント 廃棄物処理プラント 食品機械 水門 橋梁 |
| 主な納入先 | 北川鉄工所 光洋機械産業 コマツ コマツ産機 コマツエンジニアリング |
| 主要仕入先 | (株)金太 和倉商事(株) |
| オーテクス設計 | 一級建築士事務所 管理建築士 乙脇康二 |
工場


機械設備
| 機械名 | 型式 | 能力 | 台数 | メーカー | 製造年 |
|---|---|---|---|---|---|
| ギャップシャー | H-3013 | 13mm×3000mm | 1 | アマダ | 1975 |
| メカニカルシャー | DCT-2545 | 4.5mm×2520mm | 1 | アマダ | 1990 |
| コーナーシャー | CSW-250 | 3.2mm×250×250 | 1 | 東洋工機 | 1988 |
| バイブロシャー | MT-3 | 4.5mm×450mm | 1 | アマダ | 1960 |
| ベンディングロール | HC1-2006 | 6.0mm×2040mm | 1 | アマダ | 1977 |
| プレスブレーキ | RG-50 | 50ton×2000mm | 1 | アマダ | 1970 |
| プレスブレーキBG付 | RG-200 | 200ton×3000mm | 1 | アマダ | 1974 |
| プレスブレーキ3軸NC付 | FBD1025F | 100ton×2500mm | 1 | アマダ | 1988 |
| バンドソー | HK-650 | 650mm×400mm角度切 | 1 | アマダ | 2016 |
| メタルソー切断機 | CU-15SB | φ370 | 1 | 日立 | |
| プログラムカットソー | HFA300 | 330mm×330mm | 1 | アマダ | 2016 |
| マルチワーカー | MW-50 | L75×75×9 | 1 | 日東工機 | 1996 |
| アングルベンダー | YB-2K | L65×65×8 | 1 | ダイキン | |
| 旋盤 | LE-19J | 6尺 | 1 | ワシノ | |
| 旋盤 | LE-19J | 8尺 | 1 | 般若鉄工 | |
| スロッタ付フライス | DM200S | 1 | 不二製作所 | ||
| 天井クレーン | 2.8M-T65 | 2.8ton×14m | 4 | 日立 | 1964 |
| 天井クレーン | 2.8M-T65 | 2.8ton×14m | 2 | 日立 | 1987 |
| 天井クレーン | 2.8M-T65 | (1.4ton×2)×15m | 2 | 日立 | 1992 |
| 交直流TIG溶接機 | AVP-300 | 300A | 1 | ダイヘン | 1992 |
| 直流TIG溶接機 | DT-MB2 | 150A | 1 | 日立 | 2000 |
| 直流TIG溶接機 | VRTPM-150 | 150A | 2 | ダイヘン | 1987 |
| 炭酸ガス溶接機 | CPXS-350 | 350A | 9 | ダイヘン | 1988 |
| 炭酸ガス溶接機 | CPTM-180 | 180A | 5 | ダイヘン | 1974 |
| アーク溶接機 | AW-500 | 500A | 1 | ダイヘン | 1970 |
| アーク溶接機 | AW-500 | 250A | 3 | ダイヘン | 1990 |
| スポット溶接機 | SP-AH | 12000A×450kgf | 1 | 日立 | 1988 |
| エアプラズマ | MRCT-10 | 10A | 1 | ダイヘン | 1988 |
| エアプラズマ | VRC-30 | 30A | 2 | ダイヘン | 1988 |
| エアプラズマ | VRCT-60 | 60A | 1 | ダイヘン | 1988 |
| エンジンウェルダー | DGW280DM | 140A×2 | 1 | 新ダイワ | 1988 |
| エンジンウェルダー | DGW280MT | 280A | 3 | 新ダイワ | 1988 |
| ファインプラズマ | TFP3051-MarkⅢα | t25x1,524,3,048 | 1 | コマツ産機 | 2016 |
| 溶接ロボット | EXMV61-NJFN | 1 | ダイヘン | 2000 | |
| 円筒溶接機 | 1 | 自社製 | 2001 |
廃棄した設備の歴史
| 機械名 | 型式 | 能力 | 台数 | メーカー | 製造年 |
|---|---|---|---|---|---|
| バンドソー | H-650HD | 650mm | 1 | アマダ | 1982 |
| プログラムカットソー | HFA300 | 300mm | 1 | アマダ | 1992 |
| アングルカッター | UC341A | L100×100×10 | 1 | アマダ | 1974 |
| タレット旋盤 | LS-3 | 2000mm | 1 | 日東工機 | 1996 |
| ファインプラズマ | TFP3051 | t25x1,524,3,048 | 1 | コマツ産機 | 2000 |